格安(JAL)シリーズ

  1. ホーム
  2. 格安(JAL)シリーズ
  3. 超格安九州フリープラン 航空機利用日割増表

超格安九州フリープラン 航空機利用日割増表

基本旅行代金に下記割増代金が往路・復路それぞれ加算されます。

※こども・幼児の航空機片道割増代金は、それぞれ下記料金が上限となります。
 福岡:8,500円 佐賀:8,500円 長崎:9,500円
 大分:8,000円 宮崎:8,500円 熊本:8,500円 鹿児島:9,500円

往路

(単位:円)

往路(羽田発) 便名 1/1~1/3 1/4~2/28
日~木 1/8 2/10 2/11
羽田→福岡 ANA981~265 8,000 0 0 600 1,200 1,200 15,600
ANA267~271 8,000 0 12,200 600 1,200 1,200 15,600
羽田→佐賀 ANA全便 8,000 0 0 600 1,200 1,200 15,600
羽田→大分 ANA・SNA全便 8,500 600 600 1,200 2,300 1,800 14,400
羽田→熊本 ANA・SNA全便 8,500 600 600 1,200 2,300 1,800 18,100
羽田→長崎 ANA・SNA全便 8,500 600 600 1,200 2,300 1,800 15,600
羽田→宮崎 ANA・SNA全便 8,500 600 600 1,200 2,300 1,800 15,600
羽田→鹿児島 ANA・SNA全便 8,500 600 600 1,200 2,300 1,800 18,100
往路(羽田発) 便名 3/1~3/17 3/18 3/19 3/20~3/31
日~木 日~木
羽田→福岡 ANA981~265 1,200 1,200 1,800 5,600 29,500 4,300 5,400 5,400
ANA267~271 1,200 12,200 1,800 12,200 29,500 4,300 12,200 5,400
羽田→佐賀 ANA全便 1,200 1,800 1,800 5,600 29,500 4,300 5,400 5,400
羽田→大分 ANA・SNA全便 2,000 2,500 2,500 6,800 28,200 5,200 6,300 6,300
羽田→熊本 ANA・SNA全便 2,000 2,500 2,500 6,800 32,000 5,200 6,300 6,300
羽田→長崎 ANA・SNA全便 2,000 2,500 2,500 6,800 29,500 5,200 6,300 6,300
羽田→宮崎 ANA・SNA全便 2,000 2,500 2,500 6,800 29,500 5,200 6,300 6,300
羽田→鹿児島 ANA・SNA全便 2,000 2,500 2,500 6,800 32,000 5,200 6,300 6,300

復路

(単位:円)

復路(各地発) 便名 1/2・3 1/4 1/5~2/28 3/1~3/17 3/18~3/31
月~土 1/10 2/13 月~土 月~土 3/21
福岡→羽田 ANA240~270 29,500 11,400 0 600 1,200 15,600 1,200 1,800 4,300 5,400 29,500
ANA272~990 29,500 11,400 0 12,200 1,200 15,600 1,200 12,200 4,300 12,200 29,500
佐賀→羽田 ANA全便 29,500 11,400 0 600 1,200 15,600 1,200 1,800 4,300 5,400 29,500
大分→羽田 ANA・SNA全便 28,200 11,400 600 1,200 2,300 14,400 2,000 2,500 5,200 6,300 28,200
熊本→羽田 ANA・SNA全便 32,000 11,400 600 1,200 2,300 18,100 2,000 2,500 5,200 6,300 32,000
長崎→羽田 ANA・SNA全便 29,500 11,400 600 1,200 2,300 15,600 2,000 2,500 5,200 6,300 29,500
宮崎→羽田 ANA・SNA全便 29,500 11,400 600 1,200 2,300 15,600 2,000 2,500 5,200 6,300 28,200
鹿児島→羽田 ANA・SNA全便 32,000 11,400 600 1,200 2,300 18,100 2,000 2,500 5,200 6,300 32,000

大分・長崎・宮崎・熊本・鹿児島線の全日空(ANA)3700番台の便は、スカイネットアジア航空(SNA)の利用となり、ANAのマイルはたまりません。

▲ このページの先頭へ

格安(JAL)シリーズのプラン一覧へ

ご予約・お問い合わせ

  • TEL:0152-25-2642 営業時間 平日9:00〜19:30
  • インターネット24時間受付OK!

クイック予約

お急ぎの方は、こちらよりすぐにプランの予約ができます。

初めての方はこちらから

知床ツーリスト ツアー案内

旅の達人ブログ

ブログへ

想い出に残る充実した旅行計画を達人がアドバイス!!

2011年8月20日
GoodChoice北海道 10月~2012年3月出発
2011年3月 4日
GoodChoice九州 10月~2012年3月出発
2011年2月16日
GoodChoice四国 10月~2012年月3出発

北海道知床を旅するなら

  • 「宿」そうだ!きよさとへ行ってみよう!
  • 「バス」安全・快適・安心!
  • 「アウトドア」ようこそ!北海道の大自然へ!