超格安北海道フリープラン 航空機利用日割増表
※こども・幼児の航空機片道割増代金は、8,500円が上限となります。
※基本旅行代金に下記割増が往路・復路それぞれ加算されます。
往路
(単位:円)
| 羽田⇒新千歳 | 出発時間帯 | 1/1~1/3 | 1/4~2/4 | 2/5~3/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日~木 | 金 | 土 | 1/9 | 日~木 | 金 | 土 | 3/20 | |||
| ANA4711~51 | 6:40~7:00 | 7,900 | 0 | 0 | 1,200 | 4,000 | 2,200 | 3,700 | 3,700 | 28,000 |
| ANA53~4715 | 8:00~10:59 | 9,000 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 5,700 | 3,700 | 5,400 | 5,400 | 28,000 |
| ANA61~73 | 11:00~17:00 | 7,900 | 0 | 0 | 1,200 | 4,000 | 2,200 | 3,700 | 3,700 | 28,000 |
| ANA4797~4727 | 17:30~21:00 | 7,900 | 0 | 13,700 | 1,200 | 4,000 | 2,200 | 13,700 | 3,700 | 28,000 |
復路
(単位:円)
| 新千歳⇒羽田 | 出発時間帯 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5~2/4 | 2/5~3/31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~土 | 日 | 1/11 | 月~土 | 日 | 3/22 | |||||
| ANA50~68 | 7:30~15:30 | 28,000 | 28,000 | 11,300 | 0 | 1,200 | 5,700 | 2,200 | 3,700 | 28,000 |
| ANA70~4724 | 16:30~18:40 | 28,000 | 28,000 | 12,400 | 1,200 | 2,300 | 8,000 | 3,700 | 5,400 | 28,000 |
| ANA76~970 | 19:20~21:25 | 21,000 | 28,000 | 2,000 | 0 | 1,200 | 6,900 | 2,200 | 3,700 | 28,000 |
1月連休臨時便スペシャル
(単位:円)
| 1/9(土)羽田発 | 6時台発 | 0円 |
|---|---|---|
| 1/11(祝)新千歳発 | 21時台発 | 0円 |
※発着時間は未定です。
























