- ホーム
- 格安(JAL)シリーズ
- 北海道 3月出発4月戻り 復路航空運賃割増額
北海道 3月出発4月戻り 復路航空運賃割増額
JAL便利用
| 復路路線 | 便名 | 4/1~4/30 | |
|---|---|---|---|
| 月~土 | 日 | ||
| 札幌→羽田 | JAL500~516 | 1,200 | 1,200 |
| JAL522 | 1,200 | 1,200 | |
| JAL524~538 | 1,200 | 1,200 | |
| JAL540~542 | 1,200 | 1,200 | |
| JAL548 | 1,200 | 1,200 | |
| JAL550 | 1,200 | 1,200 | |
| 函館→羽田 | JAL1162・1168 | 1,200 | 1,800 |
| JAL1170 | 1,200 | 1,200 | |
| 旭川→羽田 | JAL1100~1106 | 2,400 | 2,400 |
| JAL1112 | 2,400 | 2,400 | |
| JAL1116 | 2,400 | 2,400 | |
| 帯広→羽田 | JAL1152・1154 | 2,400 | 2,400 |
| JAL1156 | 2,400 | 2,400 | |
| JAL1158 | 2,400 | 2,400 | |
| 釧路→羽田 | JAL1144・1146 | 2,400 | 2,400 |
| JAL1148 | 2,400 | 2,400 | |
| 女満別→羽田 | JAL1180・1188 | 2,400 | 2,400 |
| JAL1190 | 2,400 | 2,400 | |
ANA便利用
| 復路路線 | 便名 | 4/1~4/30 | |
|---|---|---|---|
| 月~土 | 日 | ||
| 札幌→羽田 | ANA50~4722 | 1,200 | 1,800 |
| ANA72~4724 | 1,200 | 1,800 | |
| ANA76~4728 | 1,200 | 1,800 | |
| 函館→羽田 | ADO82 | 1,200 | 1,800 |
| ANA854 | 1,200 | 1,800 | |
| ADO84 | 1,200 | 1,800 | |
| ANA864 | 1,200 | 1,800 | |




























